
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 078 | 0741 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 077 | 9410 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 076 | 6868 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 075 | 0775 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 074 | 6248 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 073 | 3364 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 072 | 9627 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 071 | 0223 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 070 | 8559 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 069 | 2139 |
